Map Green 6SL
-
Cam kết chất lượng sản phẩm 100%
-
Kiểm tra hàng hoá khi nhận hàng
-
Chỉ áp dụng đổi trả với sản phẩm bị lỗi quy định trong hợp đồng do quá trình sản xuất, vận chuyển
Mô tả
| Lưu ý | – Nên giảm nửa liều khi phối trộn với các thuốc khác. – Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu bệnh chớm xuất hiện – Cao su, cà phê: Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
Cách dùng chi tiết:
| Đối tượng | Cây trồng | Liều lượng | Cách pha |
| Thán thư | Xoài | 0.2 – 0.25% | 200 ml/ 100 lít nước |
| Thán thư | Cà phê | 0.17 – 0.33% | |
| Vàng rụng lá | Cao su | 0.125 – 0.25% | 150 ml/ 100 lít nước |
| Bọ trĩ, sâu xanh da láng, mốc sương | Nho | 1.0 lít/ha | 40 ml/ bình 16 lít |
| Bọ phấn | Cà chua | ||
| Bọ xít muỗi, sâu cuốn lá, thối búp | Chè | ||
| Nhện đỏ | Dưa chuột | ||
| Phấn trắng | Bầu bí | ||
| Thán thư | Ớt | ||
| Bọ nhảy | Cải ngọt | 0.8 – 1.0 lít/ha | |
| Sâu tơ | Bắp cải |


